<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEAU</title>
	<atom:link href="http://www.lamalb.net/ceau/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamalb.net/ceau</link>
	<description>CEAU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 20:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Du 27 au 30 Avril 2011</title>
		<link>http://www.lamalb.net/ceau/?p=39</link>
		<comments>http://www.lamalb.net/ceau/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghina</dc:creator>
				<category><![CDATA[détails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamalb.net/ceau/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[« Gestion des ressources en eau sur les côtes libanaises, une approche mathématique » EDST – Université Libanaise – Liban &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">« Gestion des ressources en eau sur les côtes libanaises, une approche mathématique »</span></h2>
<p>EDST – Université Libanaise – Liban</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamalb.net/ceau/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation</title>
		<link>http://www.lamalb.net/ceau/?p=36</link>
		<comments>http://www.lamalb.net/ceau/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ghina</dc:creator>
				<category><![CDATA[détails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamalb.net/ceau/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Le Liban, comme la plupart des pays du Moyen-Orient, fait face aux besoins croissants en eau en raison de l’expansion des aires urbaines et la multiplication des implantations industrielles. Ainsi le développement national cause la dégradation et l’épuisement des ressources en eau. Actuellement l’état adopte plusieurs plans d’aménagements pour résoudre la problématique de l’eau telle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Liban, comme la plupart des pays du Moyen-Orient, fait face aux besoins croissants en eau en raison de l’expansion des aires urbaines et la multiplication des implantations industrielles. Ainsi le développement national cause la dégradation et l’épuisement des ressources en eau. Actuellement l’état adopte plusieurs plans d’aménagements pour résoudre la problématique de l’eau telle que la construction des barrages et la limitation des forages. Ces actions permettront de promouvoir la recharge artificielle des eaux souterraines en saison non pluviale et de protéger les nappes côtières des intrusions marines causées par les pompages excessifs.</p>
<p>A l’Université Libanaise, et depuis la création de l’École Doctorale des Sciences et Technologie EDST en 2007, l’interaction de la recherche scientifique avec les problématiques socio-économiques est largement appuyée et se trouve même prioritaire dans la politique stratégique de l’EDST. Des groupes de recherche au sein de l’école sont amenés à répondre aux questionnements liés directement aux problématiques telles que la pollution de l’eau, sa prédiction et son traitement. Le présent colloque s’inscrit donc dans les directives de l’EDST et ceci pour la création d’un groupe de recherche multi et trans disciplinaire pour trouver les solutions aussi adéquates que possible pour sauver nos ressources en eau tant convoitées comme l’or bleu dans notre région. Il nous sera donc demandé, dans nos recherches scientifiques traduites par nos actions sociales, de tenter d’inverser la tendance actuelle mondiale et qui risque de priver d’eau potable un tiers de l’humanité d’ici l’an 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamalb.net/ceau/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>
